کمپرسورهای دیزلی اسکرو پرتابل (متحرک) ساخت کمپانی ELGI الجی
طراحی برتر پروفایل روتورها با بالاترین راندمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی
- سازگاری با شرایط کارکرد مداوم و محدوده دمایی گسترده فعالیت
- رنج کامل کمپرسورهای دیزلی اسکرو (پیچی )یک مرحله ای تا فشار 17 بار و کمپرسورهای دیزلی دو مرحله ای با فشار بالاتر از 17 بار
- کنترل پنل بهینه جهت بهره برداری آسان
- تمامی کمپرسورهای دیزلی اسکرو اعم از ثابت و یا پرتابل دارای گارانتی بین المللی موتور دیزلی می باشند
- طراحی بهینه مکانیزم تعلیق و فرمان کمپرسورها امکان دور زدن های سریع و حرکت در مسیرهای شیبدار رو فراهم آورده است
- تعبیه درب های بزرگ دسترسی جهت سهولت انجام امور سرویس و نگهداری و تعمیرات مورد نیاز
- طراحی مکانیزم کشنده کمپرسورهای پرتابل تولیدی جهت حرکت امن در مسیرهای پرتردد و بزرگراهها
- استفاده از فولاد با گرید صنعتی و پوشش رنگ پودری برروی کابینت کمپرسور جهت حفاظت کامل در برابر خوردگی و پوسیدگی و افزایش عمر مفید کمپرسور
مشخصات فنی کمپرسورهای دیزلی پرتابل و ثابت و کمپرسورهای دیزلی پرتابل کمپانی ELGI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | ظرفیت هوادهی | فشار کاری | موتور دیزلی | ابعاد (mm ) | وزن | |||||||
m3/min | cfm | kgf / cm2 | psi g | طول | عرض | ارتفاع | خشک(kg) | |||||
کمپرسورهای دیزلی متحرک پرتابل مجهز به اهرم کشنده چرخداردو چرخ | با اهرم کشنده | بدون اهرم کشنده | ||||||||||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 175 -100 | 4.96 | 175 | 7 | 100 | F3M 2011 , Deutz | 3050 | 2000 | 1490 | 1336 | 1050 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکروPG 300 -100 | 8.5 | 300 | 7 | 100 | 4BT,3.9 Cummins | 3275 | 2175 | 1680 | 2055 | 1500 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 350 -200 | 9.91 | 350 | 14.1 | 200 | 6BTA , Cummins | 3970 | 2910 | 1860 | 2175 | 2100 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 380 -200 | 10.76 | 380 | 14.1 | 200 | 6BTA , Cummins | 4190 | 2910 | 1860 | 2175 | 2340 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 400 -150 | 11.33 | 400 | 10.5 | 150 | 6BTA , Cummins | 4190 | 2910 | 1860 | 2175 | 2340 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 400 -175 | 11.33 | 400 | 12.3 | 175 | 6BTA , Cummins | 3970 | 2910 | 1860 | 2175 | 2100 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکروPG 400 -175 (با افتر کولر **) | 11.33 | 400 | 12.3 | 175 | 6BTA , Cummins | 3885 | 2910 | 1860 | 2175 | 2110 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 450 -150 | 12.74 | 450 | 10.5 | 150 | 6BTA , Cummins | 3970 | 2910 | 1860 | 2175 | 2110 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 600 -100 | 16.99 | 600 | 7 | 100 | 6BTA , Cummins | 4190 | 2910 | 1860 | 2175 | 2340 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 600 -200 | 16.99 | 600 | 14.1 | 200 | 6CTA8.3 , Cummins | 4680 | 3600 | 1980 | 2200 | 3500 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 650 -200 | 18.41 | 650 | 14.1 | 200 | 6CTA8.3 , Cummins | 4680 | 3600 | 1980 | 2200 | 3500 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 900 -100 | 25.49 | 900 | 7 | 100 | 6CTA8.3 , Cummins | 4680 | 3600 | 1980 | 2200 | 3500 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 750 - 125 | 21.2 | 750 | 8.8 | 125 | 6CTA8.3 , Cummins | 4680 | 3600 | 1980 | 2200 | 3500 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 800 - 125 | 23.3 | 800 | 8.8 | 125 | 6CTA8.3 , Cummins | 4680 | 3600 | 1980 | 2200 | 3500 | ||
کمپرسورهای دیزلی متحرک پرتابل مجهز به اهرم کشنده چرخدارچهار چرخ | ||||||||||||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 650 - 200 | 18.41 | 650 | 14.1 | 200 | 6CTA8.3 , Cummins | 4910 | 3700 | 2100 | 2533 | 4250 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 750 - 125 | 21.24 | 750 | 8.8 | 125 | 6CTA8.3 , Cummins | 4910 | 3700 | 2100 | 2533 | 4250 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 750 - 150 | 21.24 | 750 | 10.5 | 150 | 6CTA8.3 , Cummins | 4910 | 3700 | 2100 | 2533 | 4250 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 900 - 100 | 25.49 | 900 | 7 | 100 | 6CTA8.3 , Cummins | 4910 | 3700 | 2100 | 2533 | 4250 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 750 - 250 | 21.24 | 750 | 17.6 | 250 | NTA855C (BC), Cummins | 6090 | 4700 | 2300 | 3050 | 6000 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 900 - 250 | 25.49 | 900 | 14.1 | 200 | NTA855C (BC), Cummins | 6090 | 4700 | 2300 | 3050 | 6000 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 900 - 350 | 25.49 | 900 | 24.6 | 350 | NTA855C (BC), Cummins | 6090 | 4700 | 2300 | 3050 | 6000 | ||
کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو PG 1100 - 300 | 31.15 | 110 | 21.1 | 300 | NTA855C (BC), Cummins | 6090 | 4700 | 2300 | 3050 | 6000 | ||
کمپرسور دیزلی ثابت بصورت مونتاژ برروی شاسی | ||||||||||||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکروPG 400S -175 (With AC **) | 11.33 | 400 | 12.3 | 175 | 6BTA , Cummins | 2782 | 1205 | 1837 | 1987 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 475S -150 | 13.45 | 475 | 10.5 | 150 | 6BTA , Cummins | 3020 | 1345 | 1865 | 2225 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکروPG 600S -200 | 16.99 | 600 | 14.1 | 200 | 6CTA8.3 , Cummins | 3115 | 1250 | 1620 | 2520 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 600S -230 | 16.99 | 600 | 16.2 | 230 | 6CTA8.3 , Cummins | 3115 | 1250 | 1620 | 2520 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 650S -200 | 18.41 | 650 | 14.1 | 200 | 6CTA8.3 , Cummins | 3250 | 1700 | 2075 | 2858 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 900S -200 | 25.49 | 900 | 14.1 | 200 | NTA855C (BC), Cummins | 4562 | 2287 | 2370 | 5200 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 900S -350 | 25.49 | 900 | 24.6 | 350 | NTA855C (BC), Cummins | 4562 | 2287 | 2370 | 5200 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 1000S -275 | 28.32 | 1000 | 19.3 | 275 | NTA855C (BC), Cummins | 4562 | 2287 | 2370 | 5200 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 1100S -300 | 31.15 | 1100 | 21.1 | 300 | NTA855C (BC), Cummins | 4800 | 2200 | 1950 | 4990 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 1200S -330 | 33.98 | 1200 | 23.2 | 330 | NTA855C (BC), Cummins | 4800 | 2200 | 1950 | 4990 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 1200S - Combo 350 | 33.98 | 1200 | 24.6 | 325/350 | NTA855C (BC), Cummins | 4800 | 2200 | 1950 | 4990 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 1100S -350 | 31.15 | 1100 | 24.6 | 350 | KTA 1150C , Cummins | 4200 | 2100 | 2690 | 7700 | |||
کمپرسور دیزلی ثابت اسکرو PG 1500S - Combo 400 | 42.48 | 1500 | 28.1 | 400 | KTA 19C ,Cummins | 4750 | 2400 | 2550 | 6500 | |||
مدل | ظرفیت هوادهی | فشار کاری | توان الکتروموتور(KW) | ابعاد (mm ) | وزن | |||||||
m3/min | cfm | kgf / cm2 | psi g | طول | عرض | ارتفاع | خشک(kg) | |||||
کمپرسورهای برقی پرتابل و متحرک مجهز به اهرم کشنده چرخدار | ||||||||||||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 22E -7 | 3.57 | 126 | 8 | 100 | 22 | 2526 | 1393 | 1389 | 740 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 37E -7 | 6.74 | 238 | 8 | 100 | 37 | 3140 | 1720 | 1940 | 1270 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 45E -8 | 8.33 | 294 | 8 | 116 | 45 | 3410 | 1720 | 1940 | 1300 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 55E -7 | 10.76 | 380 | 7 | 100 | 55 | 3320 | 1704 | 1877 | 2045 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 55E - 9.5 | 9.2 | 325 | 10.5 | 137 | 55 | 3320 | 1704 | 1877 | 2045 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 75E -7 | 13.88 | 490 | 8 | 100 | 75 | 3320 | 1704 | 1877 | 2020 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 75E - 9.5 | 11.64 | 418 | 10.5 | 137 | 75 | 3320 | 1704 | 1877 | 2020 | |||
کمپرسور پرتابل برقی اسکرو PG 45E - 8 ( SKID) | 8.33 | 294 | 8 | 116 | 45 | 2220 | 1325 | 1470 | 1200 | |||
کمپرسور،کمپرسوراسکرو،کمپرسوراسکروپرتابل،کمپرسورپرتابل چیست،کمپرسورپرتابل قیمت،قیمت کمپرسور پرتابل،فروش کمپرسور پرتابل،قیمت فروش کمپرسورپرتابل،فروش کمپرسور اسکرو،قیت کمپرسور اسکرو،لیست قیمت کمپرسور پرتابل،فروش آنلاین کمپرسور پرتابل،فروشگاه آنلاین کمپرسور پرتابل،قیمت آنلاین کمپرسور پرتابل،فروش اینترنتی کمپرسور پرتابل،نحوه کار کمپرسور پرتابل،کمپرسور پرتابل دست دوم،فروش کمپرسور پرتابل دست دوم،قیمت کمپرسور پرتابل کارکرده،فروش کمپرسور پرتابل کارکرده،کمپرسوراسکروفروش
- دانلود کاتالوگ کمپرسورهای دیزلی ثابت و پرتابل به همراه کمپرسورهای برقی پرتابل
- دانلود کاتالوگ کمپرسورهای دیزلی ثابت فشار قوی جهت حفاری و تست خطوط لوله و....